´ëÇÐ | ÀüÇüÀ¯Çü | ÀüÇü¹æ¹ý | ÃÖÀúÇз | ¸ðÁýÀοø | |
---|---|---|---|---|---|
°Ç±¹´ë | ¼ö´É¿ì¼±ÇлýºÎ | ¿ì¼±¼±¹ß | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 445¸í(15%) |
ÀϹݼ±¹ß | ÇлýºÎ 100 | ||||
°æÈñ´ë | ±³°ú¿ì¼öÀÚ(2Â÷) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 150¸í(6%) | |
°í·Á´ë | Çб³ÀåÃßõ | 1´Ü°è : ¼·ù 100 (3¹è¼ö ³»¿Ü) 2´Ü°è : 1´Ü°è ¼ºÀû60 + ¸éÁ¢40 |
Àû¿ë | 670¸í(17%) | |
´Ü±¹´ë (Á×Àü) | ÀϹÝÇлý | 1´Ü°è : ÇлýºÎ 100 (10¹è¼ö) 2´Ü°è : ±³°ú¿ì¼±¼±¹ß(30%) : ÇлýºÎ 100 ÀϹݼ±¹ß(70%) : ÇлýºÎ40 + ¸éÁ¢60 (»ç¹ü´ë´Â Àû·Àμº 10% Æ÷ÇÔ) *°ÇÃà : ÇлýºÎ60 + ½Ç±â40 |
¾øÀ½ | 599¸í(25%) | |
µ¿±¹´ë | ÀϹÝÀüÇü(3Â÷) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 342¸í(13%) | |
¼°´ë | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | 1´Ü°è : ÇлýºÎ75 + ¼·ù25 (2-4¹è¼ö) 2´Ü°è : 1´Ü°è ¼ºÀû80 + ¸éÁ¢20 |
Àû¿ë | 157¸í(10%) | |
¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | 1´Ü°è : ÇлýºÎ 100 (5¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ50 + ¼·ù50 |
¾øÀ½ | 855¸í(41%) | |
¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß | ¼·ùÆò°¡ ¹× ¸éÁ¢ 100 | Àû¿ë | 752¸í(24%) | |
¼÷¸í¿©´ë | ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 200¸í(9%) | |
¼þ½Ç´ë | ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ(1Â÷) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 268¸í(10%) | |
¾ÆÁÖ´ë | ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ(1Â÷) | ¿ì¼±¼±¹ß (30%) | ÇлýºÎ 100 | ¾øÀ½ | 200¸í(10%) |
ÀϹݼ±¹ß (70%) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | |||
¿¬¼¼´ë | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | 1´Ü°è : ±³°ú 100 (3¹è¼ö) 2´Ü°è(50%) : ¼·ùÆò°¡ 100 3´Ü°è(50%) : ¼·ù70 + ¸éÁ¢30 |
Àû¿ë | 550¸í(16%) | |
ÀÌÈ¿©´ë | Çо÷´É·Â¿ì¼öÀÚ(2Â÷) | ÇлýºÎ±³°ú90 + ºñ±³°ú10 | Àû¿ë | 400¸í(13%) | |
Áß¾Ó´ë | ÀϹÝÀüÇü | ÇлýºÎ 100 | ¾øÀ½ | 62¸í(2%) | |
¿ì¼±¼±¹ß(50%) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 262¸í(10%) | ||
ÀϹݼ±¹ß(50%) | ÇлýºÎ 100 | ||||
Çѱ¹¿Ü´ë | Çо÷¿ì¼öÀÚ | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 137¸í(8%) | |
ÇѾç´ë | Çо÷¿ì¼öÀÚ(1Â÷) | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (ÀÏÁ¤¹è¼ö) | 282¸í(10%) | ||
2´Ü°è | ¿ì¼±¼±¹ß(50%) : »çÁ¤°üÆò°¡70 + ¸éÁ¢30 | ¾øÀ½ | |||
ÀϹݼ±¹ß(50%) : »çÁ¤°üÆò°¡70 + ¸éÁ¢30 | Àû¿ë | ||||
ÀÇ¿¹ - 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (ÀÏÁ¤¹è¼ö) 2´Ü°è : 1´Ü°è40 + ¼ö¸®»ç°íÆò°¡60 |
Àû¿ë | 7¸í | |||
È«ÀÍ´ë | ÀϹÝÀüÇü(2Â÷) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 732¸í(29%) | |
ÀÎõ´ë | ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ(1Â÷) | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (4¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ60 + ¸éÁ¢40 |
¾øÀ½ | 505¸í(19%) | |
Áö¿ª¿ì¼öÀÎÀç(2Â÷) | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (4¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ60 + ¸éÁ¢40 |
Àû¿ë | 439¸í(16%) | ||
°¿ø´ë | ³»½Å¼ºÀû¿ì¼öÀÚ(2Â÷) | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 + Áö¿øÀڰݽɻç 1Â÷(40%) : ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ¿ì¼±¼±¹ß 2Â÷(4¹è¼ö) : ¸éÁ¢´ë»óÀÚ¼±¹ß 2´Ü°è : 1Â÷:1´Ü°è¿ì¼±¼±¹ßÀοøÃÖÀúÇз±âÁؼ±¹ß 2Â÷ : ÇлýºÎ60 + ¸éÁ¢40 |
Àû¿ë | 662¸í(20%) | |
°æºÏ´ë | Çо÷¿ì¼öÀÚ(±³°úÀüÇü) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 1,193¸í(24%) | |
ºÎ»ê´ë | ±³°ú¿ì¼öÀÎÀç | ÇлýºÎ100 + ¼öÇаèȹ¼ | Àû¿ë | 1,010¸í(23%) | |
Àü³²´ë | ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (3¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ60 + ¸éÁ¢40 |
Àû¿ë | 1,553¸í(46%) | |
ÀüºÏ´ë | ÀϹÝÇлý(2Â÷) | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (3¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ80 + ¸éÁ¢20 |
Àû¿ë | 1,560¸í(38%) | |
Á¦ÁÖ´ë | ÀϹÝÇлý(2Â÷) | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 275¸í(12%) | |
Ãæ³²´ë | ÀϹÝÀüÇü¥° | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (3¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ80 + ¸éÁ¢20 |
Àû¿ë | 890¸í(24%) | |
ÀϹÝÀüÇü¥± | ÇлýºÎ 100 | Àû¿ë | 371¸í(10%) | ||
ÃæºÏ´ë | ÀϹÝÀüÇü(2Â÷) | 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (4¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ80 + ¸éÁ¢20 (»ç¹ü´ë) 1´Ü°è : ÇлýºÎ100 (4¹è¼ö) 2´Ü°è : ÇлýºÎ80 + ±³Á÷Àû¼º20 |
Àû¿ë | 1,205¸í(40%) |